Viga UPN de Acero (Perfil U Normal)
El perfil UPN (Perfil en U Normal) es un perfil laminado en caliente con forma de canal o "U". Sus alas tienen una ligera inclinación interior del 8%. Es ampliamente utilizado en la construcción metálica como dintel, marco, viga secundaria y elemento de refuerzo, ofreciendo una excelente rigidez torsional y facilidad de montaje.
Características y Dimensiones
Nuestros perfiles UPN se suministran en barras de 6 y 12 metros de longitud.
Peso estimado por metro: -- kg/m
Peso estimado por barra de 6m: -- kg
Peso estimado por barra de 12m: -- kg
Tabla de Medidas y Pesos — Perfiles U Normales (UPN)
| Designación | Kg/m | h (mm) Canto |
b (mm) Ancho ala |
a (mm) Espesor alma |
e (mm) Espesor ala |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 8,64 | 80 | 45 | 6 | 8 |
| UPN 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6 | 8,5 |
| UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7 | 9 |
| UPN 140 | 16,0 | 140 | 60 | 7 | 10 |
| UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 |
| UPN 180 | 22,0 | 180 | 70 | 8 | 11 |
| UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 |
| UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9 | 12,5 |
| UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 |
| UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10 | 14 |
| UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10 | 15 |
| UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10 | 16 |
| UPN 320 | 59,5 | 320 | 100 | 14 | 17,5 |
| UPN 350 | 60,6 | 350 | 100 | 14 | 16 |
| UPN 380 | 63,1 | 380 | 102 | 13,5 | 16 |
| UPN 400 | 71,8 | 400 | 110 | 14 | 18 |
El perfil UPN es reconocido por su sección en "U" con alas de inclinación interior uniforme, lo que facilita su uso en dinteles, bastidores y estructuras secundarias. Ofrecemos asesoramiento técnico para seleccionar el perfil UPN más adecuado para su proyecto.
Consulte la disponibilidad para longitudes personalizadas o cualquier otra especificación técnica.

