Viga IPN de Acero
La viga IPN (Perfil Normal) es un perfil laminado en caliente con forma de "I" caracterizado por sus alas inclinadas. Es ampliamente utilizado en la construcción de estructuras metálicas, forjados, pilares y soportes, ofreciendo una excelente resistencia a la flexión y carga en una dirección.
Características y Dimensiones
Nuestras vigas IPN se suministran en barras de 6 y 12 metros de longitud.
Peso estimado por metro: -- kg/m
Peso estimado por barra de 6m: -- kg
Peso estimado por barra de 12m: -- kg
Tabla de Medidas y Pesos (IPN)
| Canto (H) mm |
Ancho (b) mm |
Espesor Alma (e) mm |
Espesor Ala (e) mm |
Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.95 |
| 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.34 |
| 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.1 |
| 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 |
| 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 |
| 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.6 |
| 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 25.9 |
| 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 30.6 |
| 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 35.8 |
| 260 | 114 | 9.3 | 14.0 | 41.2 |
| 280 | 122 | 9.9 | 14.9 | 46.2 |
| 300 | 130 | 10.5 | 15.8 | 54.2 |
| 320 | 140 | 11.5 | 17.3 | 61.1 |
| 340 | 150 | 12.5 | 18.8 | 68.6 |
| 360 | 160 | 13.5 | 20.3 | 76.8 |
| 400 | 180 | 15.5 | 23.3 | 89.2 |
| 450 | 200 | 17.5 | 26.3 | 106.0 |
| 500 | 220 | 19.5 | 29.3 | 122.0 |
| 550 | 240 | 21.5 | 32.3 | 146.0 |
| 600 | 260 | 23.5 | 35.3 | 171.0 |
La viga IPN es conocida por su forma clásica de "I" con alas inclinadas, lo que la hace reconocible y eficaz en aplicaciones estructurales. Ofrecemos asesoramiento técnico para asegurar la selección del perfil IPN más adecuado para su proyecto.
Consulte la disponibilidad para longitudes personalizadas o cualquier otra especificación.


